Entdecken Sie unser neuestes Produkt „Dschungel Lederstiefel“ mit einem aufregenden und kreativen Dschungelmuster, das sowohl stilvoll als auch komfortabel ist. Diese Schuhe verbinden Mode mit Funktion und bieten eine einzigartige Kombination von Merkmalen:
-
- Gummisohle: Für hervorragende Griffigkeit und Strapazierfähigkeit, damit Sie sich sicher auf verschiedenen Untergründen bewegen können.
- Kunstleder: Ein hochwertiges, veganes Material, das nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch den Look von echtem Leder verleiht.
- Gepolsterter Kragen: Der Kragen ist für zusätzlichen Komfort gepolstert, sodass Sie den ganzen Tag über ein angenehmes Tragegefühl genießen können.
- Weite Passform: Die Schuhe sind so gestaltet, dass sie eine großzügige und bequeme Passform bieten, ideal für Menschen, die Wert auf Komfort legen.
Größentabelle (Herren)
| US-Größe | EU-Größe | Fußlänge (mm) |
|---|---|---|
| 3 | 35 | 227 |
| 3.5 | 35.5 | 231 |
| 4 | 36 | 235 |
| 4.5 | 36.5 | 239 |
| 5 | 37 | 244 |
| 5.5 | 38 | 248 |
| 6.5 | 39 | 252 |
| 7 | 40 | 261 |
| 7.5 | 40.5 | 265 |
| 8 | 41 | 270 |
| 8.5 | 42 | 274 |
| 9 | 42.5 | 279 |
| 9.5 | 43 | 282 |
| 10 | 44 | 287 |
| 10.5 | 44.5 | 292 |
| 11 | 45 | 295 |
| 11.5 | 45.5 | 299 |
| 12 | 46 | 304 |
| 12.5 | 47 | 308 |
Größentabelle (Damen)
| US-Größe | EU-Größe | Fußlänge (mm) |
|---|---|---|
| 4.5 | 35 | 227 |
| 5 | 35.5 | 231 |
| 5.5 | 36 | 235 |
| 6 | 36.5 | 239 |
| 6.5 | 37 | 244 |
| 7 | 38 | 248 |
| 8 | 39 | 252 |
| 8.5 | 40 | 261 |
| 9 | 40.5 | 265 |
| 9.5 | 41 | 270 |
| 10 | 42 | 274 |
| 10.5 | 42.5 | 279 |
| 11 | 43 | 282 |
| 11.5 | 44 | 287 |
| 12 | 44.5 | 292 |
| 12.5 | 45 | 295 |
| 13 | 45.5 | 299 |
| 13.5 | 46 | 304 |
| 14 | 47 | 308 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.